Unidad didáctica: "Simbología Neumática e Hidráulica" | |
Descripción | En esta unidad puedes consultar un resumen comentado sobre la simbología normaliza y actual utilizada en la representación en Neumática e hidráulica. |
Versión navegable HTML | Simbología Neumática e Hidráulica |
Versión en formato PDF para imprimir | Simbología neumática e hidráulica (PDF) (312 Kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | No esta disponible |
Actividades | No esta disponible |
Unidad didáctica: "Redes Informáticas" | |
Descripción | En esta unidad puedes aprender los tipos de redes informáticas, hardware y software necesario, asi como su configuración, DNS, IPs, protocolos TCP/IP, etc. Dispone de prácticas para crear un cable de pares trenzados y como configurar los ordenadores y Router si es necesario. |
Versión navegable HTML | Redes Informáticas |
Versión en formato PDF para imprimir | Redes Informáticas (PDF) (3,2 Mbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias en Power Point de la Unidad Didáctica "Redes Informáticas" (PPT) (7,7 Mbytes) |
Actividades |
Unidad didáctica: "Electrónica Digital" | |
Descripción | En esta unidad puedes aprender, la base del álgebra de Boole, los tipos de puertas lógicas, las propiedades, funciones lógicas, tablas de verdad, simplificación mediante propiedades y mapas de Karnaugh, la implementación de las funciones lógicas con puertas de todo tipo, NAND y NOR, y el planteamiento de problemas lógicos y su resolución. |
Versión navegable HTML | Electrónica Digital |
Versión en formato PDF para imprimir | Electrónica Digital (PDF) (548 Kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias en Power Point de la Unidad Didáctica "Electrónica Digital" (PPT) (1,6 Mbytes) |
Actividades |
|
Unidad didáctica: "Simbología Eléctrica" | |
Descripción | En esta unidad puedes consultar un resumen comentado sobre la simbología normaliza y actual utilizada en la representación eléctrica y electrónica. |
Versión navegable HTML | Simbología Eléctrica |
Versión en formato PDF para imprimir | Simbología Eléctrica (PDF) (631 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | No está disponible |
Actividades | No está disponible |
Unidad didáctica: "Electrónica Analógica" | |
Descripción | En esta unidad puedes aprender, la base de la electrónica analógica. El amplificador operacional (AO), el circuito integrado LM324 y aplicaciones. El circuito integrado NE555. También se estudian el Tiristor, el diac y el triac, junto con algunas aplicaciones de ellos. Se acompaña a la unidad con las transparencias para poder explicarla en clase. |
Versión navegable HTML | Electrónica Analógica |
Versión en formato PDF para imprimir | Electrónica Analógica (PDF) (938 Kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias en Power Point de la Unidad Didáctica "Electrónica Analógica" (PPT) (403 Kbytes) |
Actividades |
|