Unidad didáctica: "Simbología Eléctrica" | |
Descripción | En esta unidad puedes consultar un resumen comentado sobre la simbología normaliza y actual utilizada en la representación eléctrica y electrónica. |
Versión navegable HTML | Simbología Eléctrica |
Versión en formato PDF para imprimir | Simbología Eléctrica (PDF) (631 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | No está disponible |
Actividades | No está disponible |
Unidad didáctica: "Electricidad, electromagnetismo y medidas" | |
Descripción | En esta unidad puedes encontrar las nociones básicas de la electricidad, electromagnetimo y sobre medidas eléctricas con el óhmetro, voltímetro, amperímetro y polímetro. |
Versión navegable HTML | Electricidad, electromagnetismo y medidas |
Versión en formato PDF para imprimir | Electricidad, electromagnetismo y medidas (PDF) (1.348 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias en Power Point de la Unidad Didáctica "Electricidad, electromagnetismo y medidas" (PPT) (3.319 kbytes) |
Actividades | No está disponible |
Unidad didáctica: "Electrónica Básica" | |
Descripción | En esta unidad puedes encontrar las nociones básicas de la electrónica, elementos pasivos, resistencias, condensadores, semiconductores, diodos, transistor bipolar. |
Versión navegable HTML | Electrónica Básica |
Versión en formato PDF para imprimir | Electrónica Básica (PDF) (621 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias en Power Point de la Unidad Didáctica "Electrónica Básica" (PPT) (2.022 kbytes) |
Actividades | No está disponible |
Unidad didáctica: "Control y Robótica" | |
Descripción | En esta unidad puedes conocer la evolución de los sistemas automáticos, los tipos de sistemas de control, las arquitecturas de los robots y el control del brazo robot MR-999E. Tambíen están explicados los fundamentos de la programación, y hay dos actividades, una consiste en la construcción de una tarjeta controladora del puerto paralelo y otra en la programación de la tarjeta anterior con el programa HobbyRobot. |
Versión navegable HTML | Control y Robótica |
Versión en formato PDF para imprimir | Control y Robótica (PDF) (1.119 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint |
Transparencias de la unidad Control y Robótica (PPT) (6.575 kbytes) |
Actividades |
Unidad didáctica: "Metrología e instrumentos de medida" | |
Descripción | En esta unidad se encuentra un resumen sobre la medición y los instrumentos de medida, se estudia la medición de precisión con el Pie de Rey y el Pálmer. |
Versión navegable HTML | Metrología e instrumentos de medida |
Versión en formato PDF para imprimir | Metrología e instrumentos de medida (PDF) (664 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias de Metrología e instrumentos de medida (PPT) (5.177 kbytes) |
Actividades | No está disponible |
Unidad didáctica: "Materiales Plásticos, Polímeros" | |
Descripción | En esta unidad se encuentra un resumen sobre los materiales plásticos y polímeros. Su obtención, clasificación, propiedades, técnicas de manipulación, herramientas y normas de seguridad. |
Versión navegable HTML | No está disponible |
Versión en formato PDF para imprimir | Materiales Plásticos y Polímeros (PDF) (1.054 kbytes) |
Transparencias en formato PowerPoint | Transparencias de Materiales Plásticos y Polímeros (PPT) (3.325 kbytes) |
Actividades | No está disponible |